OPZV系列

更新:2023-06-06 15:53:03      点击:
  • 品牌:   赛特蓄电池
  • 型号:   OPZV系列
  • 在线订购
产品介绍

 请务必注意以下事项,否则电池内部的酸性溶性、铅会对环境造成污染,给人体带来伤害,甚至发生电击、火灾及爆炸的事故。 

☆ 请勿自行拆修、分解及改造。 

☆ 严禁将电池或电池组的正负极短路。 

☆ 电池组连接和引出请用合适的导线。 

☆ 请牢固连接端子螺栓部分。 

☆ 请勿沾染油、水或其他化学溶剂和药品。 

☆ 连接时务必切断电源。 

☆ 电池连接到相匹配的电源上,应按要求设置充电电压、电流等参数。 

☆ 请勿将电池直接当做交流电源来使用。 

☆ 蓄电池在寿命结束后,不可随意丢弃。 

☆ 安装时端子扭转数据: 

M5: 2.0-3.0 N.m 

M6: 3.5-5.4 N.m 

M8/M10: 14-19 N.m 

☆ 电池在搬运、使用过程中,严禁倒置或超90°摆放使用。

应用领域:

   

离网电源系统

太阳能路灯/庭院灯

通信设备

 

型号规格:

型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 参考重量 端子 下载
总高
BT-MSE-200 2 200 172 111 329 365 13.3 F18/F31 立即下载
BT-MSE-300 2 300 171 151 334 365 19.1 F18/F31 立即下载
BT-MSE-400 2 400 211 175 328 365 25.1 F18/F31 立即下载
BT-MSE-500 2 500 242 174 329 365 31.0 F18/F31 立即下载
BT-MSE-600 2 600 302 176 330 366 37.5 F18/F31 立即下载
BT-MSE-800 2 800 410 176 330 365 51.2 F18/F31 立即下载
BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 365 60.5 F18/F31 立即下载
BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 88.7 F18/F31 立即下载
BT-MSE-2000 2 2000 490 350 345 383 119.0 F18/F31 立即下载
BT-MSE-3000 2 3000 710 353 343 382 186.0 F28 立即下载
BT-HSE-120-6 6 120 260 180 246 252 21.0 F13 立即下载
BT-HSE-150-6 6 150 299 172 227 231 25.0 F13 立即下载
BT-HSE-180-6 6 180 323 178 226 130 28.5 F13 立即下载
BT-HSE-80-12 12 80 331 173 216 222 28.0 F13 立即下载
BT-HSE-100-12 12 100 406 173 209 237 34.5 F22 立即下载
BT-HSE-120-12 12 120 485 170 240 240 40.5 F23 立即下载
BT-HSE-150-12 12 150 533 207 215 219 49.5 F24 立即下载
BT-HSE-180-12 12 180 523 239 218 243 61.5 F24 立即下载
BT-HSE-200-12 12 200 520 268 220 224 73.0 F24 立即下载

更多产品